Cargos e Salários
REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS
- 2022 –
TABELA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS E FUNÇÕES
Padrão Referencial para 2022: R$ 723,12
- O valor do vencimento inicial dos cargos e o valor das funções gratificadas se obtém através da multiplicação do valor do Padrão Referencial pelo coeficiente do cargo.
Cargos em Provimento Efetivo
CARGO | COEFICIENTE |
Agente Legislativo | 2.935 |
Assistente de Secretaria | 4.027 |
Auxiliar de Secretaria | 2.935 |
Contador | 4.894 |
Procurador Jurídico | 4.894 |
Redator de Atas | 4.347 |
Serviços Gerais | 2.217 |
Telefonista | 2.935 |
Tesoureiro | 4.027 |
Cargos em Comissão CC-4
CARGO | COEFICIENTE |
Assessor Parlamentar | 3.628 |
Assessor de Imprensa | 3.628 |
Assessor Legislativo | 3.628 |
Funções Gratificadas
CARGO | COEFICIENTE |
Diretor de Almoxarifado FG-4 | 1.029 |
Diretor de Compras e Licitações FG- 4 | 1.029 |
Diretor de Pessoal e Recursos Humanos FG-5 | 1.852 |
Dados referentes à Folha de Pagamento do Exercício 2022
VENCIMENTO BÁSICO: o valor do vencimento de cada servidor, conforme o padrão do cargo, acrescido dos avanços por tempo de serviço (mudança de nível), previstos no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Legislativo Municipal.
VANTAGENS: adicionais por decorrência de quinquênios, função gratificada, insalubridade, quebra de caixa.
REMUNERAÇÃO TOTAL: remuneração total bruta, somado o vencimento básico mais as vantagens.
DESCONTOS LEGAIS: valor das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio e ao Regime Geral, bem como Imposto de Renda Retido na Fonte.
TOTAL LÍQUIDO APÓS OS DESCONTOS LEGAIS: o total líquido percebido pelos servidores pode ser inferior ao divulgado, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados, pensões alimentícias, etc), os quais por sua vez não podem ser divulgados.
CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO | ||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
CLARISSA P. BORDIGNON DE MELLO | R$ 3.714,09 | R$ 4.968,68 | R$ 996,03 | R$ 3.972,65 |
ELIZIANE DOLEYS DOS SANTOS | R$ 2.554,13 | R$ 3.703,49 | R$ 491,42 | R$ 3.212,07 |
JAQUELINE COLIN MINUZZI | R$ 5.500,92 | R$ 6.999,36 | R$ 1.582,27 | R$ 5.417,09 |
KAROLINE OLIVEIRA DE S. HERBICHI | R$ 4.222,37 | R$ 6.333,56 | R$ 1.515,22 | R$ 4.818,34 |
LETÍCIA DINIZ HEINA | R$ 2.759,06 | R$ 3.199,36 | R$ 736,23 | R$ 2.463,13 |
LIANE ALVES PEREIRA | R$ 3.438,22 | R$ 5.347,91 | R$ 997,04 | R$ 4.350,87 |
MARI SILVANA DO A. CAMPANHER | R$ 5.095,97 | R$ 7.454,33 | R$ 1.832,92 | R$ 5.621,41 |
ROSELAINE G. PAZ BORDIGNON | R$ 5.095,97 | R$ 6.417,51 | R$ 1.516,14 | R$ 4.901,37 |
SANDRA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | R$ 5.131,48 | R$ 5.644,63 | R$ 1.255,84 | R$ 4.388,79 |
VERIDIANE A MICHELIN SERAFINI | R$ 5.131,48 | R$ 5.946,48 | R$ 1.234,71 | R$ 4.711,77 |
CARGOS EM COMISSÃO |
||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
ALESSANDRA WEBER DA SILVA | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
ANDRIELE GRIPA COLPO | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 246,86 | R$ 2.377,08 |
ELISANDRA OLIVEIRA DE LIMA | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
FILIPE PINHEIRO DE LIMA | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 246,86 | R$ 2.377,08 |
GABRIEL S. BIZACO VIEIRA | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
JEDIEL MACHADO DOS SANTOS | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
JOSIANE DA COSTA CRESTANI | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
LISIANE DE C. MACHADO ÉRBICE | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
MARISA ELENA NINAUS RIBEIRO | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 246,86 | R$ 2.377,08 |
MARISANI BITENCOURT MARTINS | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
MARISTANI SEVERO MINUZZI | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
PAMELLA CANTERLE DORNELES | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
VERA LÚCIA DALSASSO VELASQUES | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 261,10 | R$ 2.362,84 |
VLADEMIR COCEIRO NUNES | R$ 2.623,94 | R$ 2.623,94 | R$ 246,86 | R$ 2.377,08 |
SERVIDOR |
CARGO |
VENCIMENTO BÁSICO | DESCONTO LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
TATIANE HANZEL FLORES | Oficial de Gabinete | R$ 4.876,09 | R$ 777,76 | R$ 4.098,33 |
SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS
- Exercício 2022-
Presidente: R$ 9.750,76 Vereadores: R$ 6.762,20
SUBSÍDIO: é o valor total das vantagens percebidas pelo vereador e/ou Presidente.
DESCONTOS LEGAIS: valor das contribuições previdenciárias ao Regime Geral, bem como Imposto de Renda Retido na Fonte.
TOTAL LÍQUIDO APÓS OS DESCONTOS LEGAIS: o total líquido percebido pelos vereadores pode ser inferior ao divulgado, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados, pensões alimentícias, etc), os quais por sua vez não podem ser divulgados.
VEREADOR | SUBSÍDIO | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
ALEXSANDRA TERRA DA ENCARNAÇÃO | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
CLEUSA TEREZINHA LAVARDA CANTERLE | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
DÉCIO CARDINAL LOUREIRO | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
DIONATHAN DE PAULA FARIAS | R$ 9.750,76 | R$ 2.256,26 | R$ 7.494,50 |
ERNANDES TADEU MACHADO | R$ 6.762,20 | R$ 1.557,83 | R$ 5.204,37 |
EVA MARISTANE RODRIGUES MÜLLER | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
FERNANDO SILVEIRA DE OLIVEIRA | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
HAROLDO RIOS POUEY | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
JOÃO ALBERTO FERREIRA DE LIMA | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
JOEL DE OLIVEIRA | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |
JOSÉ LEOVEGILDO FORTES DA SILVA | R$ 6.762,20 | R$ 1.374,52 | R$ 5.387,68 |
MAGDIEL LAMBERTO BISSACO | R$ 6.762,20 | R$ 1.453,56 | R$ 5.308,64 |
MONTANO MARTIM BORGES FONSECA | R$ 6.762,20 | R$ 1.505,69 | R$ 5.256,51 |