Cargos e Salários
REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS
- 2019 –
TABELA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS E FUNÇÕES
Padrão Referencial para 2019: 615,32
- O valor do vencimento inicial dos cargos e o valor das funções gratificadas se obtém através da multiplicação do valor do Padrão Referencial pelo coeficiente do cargo.
Cargos em Provimento Efetivo
CARGO | COEFICIENTE |
Agente Legislativo | 2.935 |
Assistente de Secretaria | 4.027 |
Auxiliar de Secretaria | 2.935 |
Contador | 4.894 |
Procurador Jurídico | 4.894 |
Redator de Atas | 4.347 |
Serviços Gerais | 2.217 |
Telefonista | 2.935 |
Tesoureiro | 4.027 |
Cargos em Comissão CC-4
CARGO | COEFICIENTE |
Assessor Parlamentar | 3.628 |
Assessor de Imprensa | 3.628 |
Assessor Legislativo | 3.628 |
Funções Gratificadas
CARGO | COEFICIENTE |
Diretor de Almoxarifado FG-4 | 1.029 |
Diretor de Compras e Licitações FG- 4 | 1.029 |
Diretor de Pessoal e Recursos Humanos FG-5 | 1.852 |
Dados referentes à Folha de Pagamento do Exercício 2019
VENCIMENTO BÁSICO: o valor do vencimento de cada servidor, conforme o padrão do cargo, acrescido dos avanços por tempo de serviço (mudança de nível), previstos no Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Poder Legislativo Municipal.
VANTAGENS: adicionais por decorrência de quinquênios, função gratificada, insalubridade, quebra de caixa.
REMUNERAÇÃO TOTAL: remuneração total bruta, somado o vencimento básico mais as vantagens.
DESCONTOS LEGAIS: valor das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio e ao Regime Geral, bem como Imposto de Renda Retido na Fonte.
TOTAL LÍQUIDO APÓS OS DESCONTOS LEGAIS: o total líquido percebido pelos servidores pode ser inferior ao divulgado, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados, pensões alimentícias, etc), os quais por sua vez não podem ser divulgados.
CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO | ||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
CLARISSA P. BORDIGNON DE MELLO | R$ 2.889,54 | R$ 3.956,13 | R$ 608,51 | R$ 3.347,62 |
ELIZIANE DOLEYS DOS SANTOS | R$ 1.922,57 | R$ 2.691,60 | R$ 240,47 | R$ 2.451,13 |
JAQUELINE COLIN MINUZZI | R$ 4.279,67 | R$ 5.554,80 | R$ 1.075,94 | R$ 4.478,86 |
KAROLINE OLIVEIRA DE S. HERBICHI | R$ 3.454,76 | R$ 5.182,14 | R$ 1.037,45 | R$ 4.144,69 |
LETÍCIA DINIZ HEINA | R$ 2.076,83 | R$ 2.335,68 | R$ 243,69 | R$ 2.091,99 |
LIANE ALVES PEREIRA | R$ 2.674,92 | R$ 4.146,13 | R$ 526,30 | R$ 3.619,83 |
MARI SILVANA DO A. CAMPANHER | R$ 4.336,28 | R$ 6.343,06 | R$ 1.276,57 | R$ 5.066,49 |
ROSELAINE G. PAZ BORDIGNON | R$ 4.336,28 | R$ 5.462,39 | R$ 1.047,78 | R$ 4.414,61 |
SANDRA VALÉRIA PEREIRA DA SILVA | R$ 4.198,60 | R$ 4.867,36 | R$ 830,39 | R$ 4.036,97 |
VERIDIANE A MICHELIN SERAFINI | R$ 4.366,50 | R$ 5.062,00 | R$ 826,97 | R$ 4.235,03 |
CARGOS EM COMISSÃO |
||||
SERVIDOR | VENCIMENTO BÁSICO | REMUNERAÇÃO TOTAL | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
ALESSANDRA FÁTIMA DE SOUZA | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 200,94 | R$ 2.031,82 |
ALESSON DE MELO | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
ÉDERSON CECCHIN DE BASTOS | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
ELISANDRA DE OLIVEIRA LIMA | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
FILIPE PINHEIRO DE LIMA | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
HUMBERTO MENEGAT | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 200,94 | R$ 2.031,82 |
JOSIANE DA COSTA CRESTANI | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
JULIANA RAMOS VARGAS | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
LOUISIANA ATAÍDE ATHAÍDES | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 200,94 | R$ 2.031,82 |
MARISANI BITENCOURT MARTINS | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
MARISTANI SEVERO MINUZZI | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
NELSON BITENCOURT | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 200,94 | R$ 2.031,82 |
RENAN Z. DE ALMEIDA DIAS | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 210,53 | R$ 2.022,23 |
VLADEMIR COCEIRO NUNES | R$ 2.232,76 | R$ 2.232,76 | R$ 200,94 | R$ 2.031,82 |
SERVIDOR |
CARGO |
VENCIMENTO BÁSICO | DESCONTO LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
LISIANE DE C. MACHADO ÉRBICE | Oficial de Gabinete | R$ 4.149,16 | R$ 655,51 | R$ 3.493,65 |
SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS
- Exercício 2019-
Presidente: R$ 8.501,15 Vereadores: R$ 5.895,59
SUBSÍDIO: é o valor total das vantagens percebidas pelo vereador e/ou Presidente.
DESCONTOS LEGAIS: valor das contribuições previdenciárias ao Regime Geral, bem como Imposto de Renda Retido na Fonte.
TOTAL LÍQUIDO APÓS OS DESCONTOS LEGAIS: o total líquido percebido pelos vereadores pode ser inferior ao divulgado, já que não estão apresentados os descontos autorizados e/ou judiciais (empréstimos consignados, pensões alimentícias, etc), os quais por sua vez não podem ser divulgados.
VEREADOR | SUBSÍDIO | DESCONTOS LEGAIS | TOTAL LÍQUIDO |
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS GOMES | R$ 5.895,59 | R$ 1.217,61 | R$ 4.677,98 |
CLAIRTON BASSIN PIVOTO | R$ 5.895,59 | R$ 1.217,61 | R$ 4.677,98 |
CLÁUDIO BATISTA MANZONI | R$ 5.895,59 | R$ 1.061,20 | R$ 4.834,39 |
DAVI JOSÉ VERNIER | R$ 5.895,59 | R$ 1.113,34 | R$ 4.782,25 |
DÉCIO CARDINAL LOUREIRO | R$ 5.895,59 | R$ 1.113,34 | R$ 4.782,25 |
DIONATHAN DE PAULA FARIAS | R$ 5.895,59 | R$ 1.061,20 | R$ 4.834,39 |
ERNANDES TADEU MACHADO | R$ 8.501,15 | R$ 1.934,14 | R$ 6.567,01 |
EVA MARISTANE RODRIGUES MÜLLER | R$ 5.895,59 | R$ 1.217,61 | R$ 4.677,98 |
JOEL DE OLIVEIRA | R$ 5.895,59 | R$ 1.165,48 | R$ 4.730,11 |
JOSÉ LEOVEGILDO FORTES DA SILVA | R$ 5.895,59 | R$ 849,48 | R$ 5.046,11 |
MARCELO GORSKI DE MATOS | R$ 5.895,59 | R$ 1.217,61 | R$ 4.677,98 |
NELSON PERAÇA ABREU | R$ 5.895,59 | R$ 940,56 | R$ 4.955,03 |
RAFAEL DA SILVEIRA NEMITZ | R$ 5.895,59 | R$ 1.217,61 | R$ 4.677,98 |